Razdoblje: 01.01.2024. - 31.01.2024.
Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2024. | Temeljnica 1 - 271/2023 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 53.55 |
15.01.2024. | Temeljnica 1 - 270/2023 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 |
15.01.2024. | Temeljnica 1 - 142/2023 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15 |
15.01.2024 | Ulazni račun - 3 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 57.81 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 267/2023 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 140.41 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 268/2023 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 177.81 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 269/2023 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2,068.18 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 275/2023 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 98.33 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 274/2023 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 612.43 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 277/2023 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15.55 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 272/2023 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 53.27 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 273/2023 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 68.58 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 276/2023 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 199.08 |
17.01.2024. | Temeljnica 1 - 278/2023 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 |
17.01.2024. | Ulazni račun - 2 | DJEČJA ČAROBNA SCENA | 78523458322 | ZAGREB | 3299 | OSTALE USLUGE | 300 |
21.01.2024. | Ulazni račun - 6 | GRAĐA MAXMART D.O.O. | 10020489289 | VRANJIC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 76.8 |
21.01.2024. | Ulazni račun - 7 | GRAĐA MAXMART D.O.O. | 10020489289 | VRANJIC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 9.8 |
23.01.2024. | Ulazni račun - 5 | VERBA J.D.O.O. | 26346101401 | OSIJEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 695.41 |
30.01.2024. | Ulazni račun - 24 | KIK TEXTIL UND NON-FOOD D00 | 29471249755 | ZAPREŠIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 11.47 |
12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11,049.71 | |||
12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,497.11 | |||
12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,170.00 | |||
12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,615.05 | |||
UKUPNO: | 20142,91 |
Razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.
Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2024. | Ulazni račun - 28 | TEHNO ALATI D.O.O. | 26342044679 | BENKOVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 16.05 | |
14.02.2024. | Ulazni račun - 24 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 44.37 | |
15.02.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15 | |
2/15/2024 | Ulazni račun - 21 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
15.02.2024. | Ulazni račun - 22 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54.79 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 12 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 286.45 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 19 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 226.03 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 16 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 95.32 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 14 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 641.62 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 11 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 15 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 58.71 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 17 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55.23 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 13 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 23 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 25 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | 53699062508 | BENKOVAC | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 619.81 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 10 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 496.78 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 4 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 554.61 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 18 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,537.02 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 8 | MINIGRADNJA PLUS D.O.O. | 1775275780 | VODICE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV. | 975.00 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 26 | NIDŽO OBRT ZA USLUGE | 32738368005 | BILA VLAKA | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 80.00 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 27 | SEVOI MEDIA J.D.O.O. | 27862083399 | ZAGREB | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 199.00 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 9 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 555.63 | |
22.02.2024. | Ulazni račun - 1 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 4.48 | |
Plaća za 12/2023 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 10,827.21 | |||||
Plaća za 12/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,447.74 | |||||
Plaća za 12/2023 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,170.00 | |||||
Plaća za 12/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,699.23 | |||||
UKUPNO: | 22159,19 |
Razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.
Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024. | Ulazni račun - 31 | PEVEX D.D. | 73660371074 | SESVETE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV. | 174.91 | |
07.03.2024. | Ulazni račun - | AKD D.O.O. | 58843087891 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 10.95 | |
11.03.2024. | Ulazni račun - 54 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | 76173111449 | ZADAR | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 178.42 | |
12.03.2024. | Ulazni račun - 51 | DJEČJI VRTIĆ MARIJAN | 86339280930 | SPLIT | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 133.31 | |
14.03.2024. | Ulazni račun - 48 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 32 | |
15.03.2024. | Ulazni račun - 37 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 53.02 | |
15.03.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.00 | |
15.03.2024. | Ulazni račun - 35 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
15.03.2024. | Ulazni račun - 34 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54.79 | |
15.03.2024. | Ulazni račun - 36 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 | |
20.03.2024. | Ulazni račun - 47 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47.59 | |
24.03.2024. | Ulazni račun - 52 | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | RIJEKA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15.46 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 33 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 23 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 53 | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 218.6 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 40 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 370.36 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 30 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 99.11 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 49 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 151.19 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 41 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 53.30 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 44 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 545.38 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 43 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 82.14 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 38 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 68.58 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 39 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 63.11 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 50 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTAli NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 942.50 | |
28.03.2024. | Ulazni račun - 32 | OPREMA RADMAN D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 4227 | OPREMA DJEČJEG VRTIĆA | 1,750.00 | |
Plaća za 02/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11,103.53 | |||||
Plaća za 02/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,477.58 | |||||
Plaća za 02/2023 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,170.00 | |||||
Plaća za 02/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,885.32 | |||||
UKUPNO: | 21195,26 |
Razdoblje: 01.04.2024. - 30.04.2024.
PRIMATELJ | KONTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
11.04.2024. | Ulazni račun - 64 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 290.63 | |
12.04.2024. | Ulazni račun - 76 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 4.3 | |
12.04.2024. | Ulazni račun - 77 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 434169000320 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 10.15 | |
15.04.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47.77 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 59 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 130.63 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 42 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,279.53 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.00 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 62 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 34 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55.34 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 61 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 56 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 393.38 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 55 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27.51 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 57 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 69 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
16.04.2024. | Ulazni račun - 65 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 458.03 | |
22.04.2024. | Ulazni račun - 78 | CANT ABILE D.O.O. | 7865774959 | LOZOVAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80 | |
26.04.2024. | Ulazni račun - 90 | ALARM AUTOMATIK D.O.O. | 30532290707 | RIJEKA | 3225 | SITNI INVENTAR | 186.48 | |
29.04.2024. | Ulazni račun - 89 | KOHO BEEZNIS D.O.O. | 54376190149 | OREŠJE OKIĆKO | 3213 | STRUČNO USVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 34.00 | |
29.04.2024. | Ulazni račun - 86 | LIBRA DALMATIA J.D.O.O. | 4200434191 | SOLIN | 3225 | SITNI INVENTAR | 512.50 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 60 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,667.72 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 81 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 77.46 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 84 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 36.23 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 73 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 74.49 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 75 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51.29 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 80 | KSU D.O.O. | 34976993601 | VELIKA GORICA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 527.75 | |
30.04.2024. | Ulazni račun - 71 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 85.37 | |
Plaća za 03/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14,316.46 | |||||
Plaća za 03/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,956.01 | |||||
Plaća za 03/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,728.47 | |||||
UKUPNO: | 24545,61 |
Razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.
PRIMATELJ | KONTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
09.05.2024. | Ulazni račun - 83 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 344.14 | |
5/9/2024 | Ulazni račun - 181 | MICOM ELEKTRONIKA D.O.O. | 19422090987 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 173.05 | |
09.05.2024. | Ulazni račun - 20 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 581.25 | |
09.05.2024. | Ulazni račun - 97 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 220.63 | |
15.05.2024. | Ulazni račun - 109 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 41.83 | |
21.05.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.00 | |
21.05.2024. | Ulazni račun - 98 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 59.26 | |
21.05.2024. | Ulazni račun - 99 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 87 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 14.22 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 88 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40.4 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 94 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 501.62 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 85 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 104 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
22.05.2024. | Ulazni račun -102 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 370.98 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 79 | CIKLON D.O.O. | 528694401719 | ZADAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 137.5 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 115 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 106.04 | |
22.05.2024. | Ulazni račun -170 | KOHO BEEZNIS D.O.O. | 54376190149 | OREŠJE OKIĆKO | 3213 | STRUČNO USVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 34.00 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 62 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 89.86 | |
22.05.2024. | Ulazni račun -110 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 43.80 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 105 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 130.40 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 112 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 48.55 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 100 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 84.34 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 101 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51.29 | |
22.05.2024. | Ulazni račun -102 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 22.45 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 103 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 1.62 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 103 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 40.26 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 91 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 138.65 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 92 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 151.12 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 107 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 43.55 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 95 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,118.42 | |
22.05.2024. | Ulazni račun - 96 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 196.68 | |
Plaća za 04/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14,182.69 | |||||
Plaća za 04/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,929.23 | |||||
Plaća za 04/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,577.28 | |||||
UKUPNO: | 22977,67 |
Razdoblje: 01.06.2024. - 30.06.2024.
PRIMATELJ | KONTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dat. Dok.< | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
09.06.2024. | Ulazni račun - 156 | MURAJ D.O.O. | 52672464323 | ZADAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV. | 10.89 |
09.06.2024. | Ulazni račun - 163 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 5614216244 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 26 |
09.06.2024. | Ulazni račun - 162 | GROZD PRODUKT D.O.O. | 21158676985 | STANKOVCI | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.63 |
13.06.2024. | Ulazni račun - 184 | DUNDILICA XL | 24061745881 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50 |
13.06.2024. | Ulazni račun - 185 | DUNDILICA XL | 24061745881 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 275 |
14.06.2024. | Ulazni račun - 180 | HRVTSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 45.97 |
16.06.2024. | Ulazni račun - 165 | BAUHAUS-ZAGREB K.D. | 71642207963 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 12.73 |
17.06.2024. | Ulazni račun - 143 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.5 |
17.06.2024. | Ulazni račun - 144 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54.92 |
17.06.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15 |
17.06.2024. | Ulazni račun - 147 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 |
17.06.2024. | Ulazni račun - 151 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 |
6/18/2024 | Ulazni račun - 169 | SPORT 3000 D.O.O. | 60053362038 | PULA | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 516.25 |
18.06.2024. | Ulazni račun - 146 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 |
18.06.2024. | Ulazni račun - 150 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 44.32 |
18.06.2024. | Ulazni račun -145 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 248.07 |
